“الهداف” يستعرض جدول مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2025 ..والبث المباشر لها
يستعرض موقع “الهداف ” جدول مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2025 و البث المباشر لها من الدولة المضيفة المغرب ،حيث
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن نظام التصفيات وتم تقسيمها 48 منتخباً إلى 12 مجموعة، ويتأهل صاحب المركز الأول
والثاني إلى النهائيات.
ويتأهل المغرب مباشرة إلى أمم أفريقيا نظرا لكونه المستضيف للبطولة ويملك عنصر الجمهور والأرض ، وكانت الكوت ديفوار
فازت بالنسخة السابقة .
ونستعرض لكم ترتيب مجموعات تصفيات كأس أفريقيا 2025 وجدول المباريات والقنوات الناقلة وأكثر.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أفريقيا 2025
المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | مدغشقر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | جزر القمر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | غامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | المغرب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الغابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ليسوتو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | موريتانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | بوتسوانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | نيجيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بنين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ليبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | رواندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | غينيا الاستوائية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | توغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ليبيريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | السودان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | أنغولا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | غانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | النيجر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | كوت ديفوار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | سيراليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | تشاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الكونغو الديموقراطية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | غينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | إثيوبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة التاسعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | موزمبيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | غينيا بيساو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | إيسواتيني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة العاشرة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | الكاميرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ناميبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | زيمبابوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الحادية عشرة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | جنوب أفريقيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | الكونغو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | جنوب السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية عشرة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
1 | السنغال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | مالاوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | بوروندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول مباريات تصفيات كأس أفريقيا 2025
الجولة الأولى | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
السودان – النيجر | الأربعاء 4 سبتمبر 2024، 15:00 السودان، 16:00 مصر |
0-1 | ملعب الخرطوم |
جزر القمر – غامبيا | الأربعاء 4 سبتمبر 2024، 18:00 جزر القمر، 16:00 تونس |
– | ملعب سعيد محمد الشيخ |
ليبيا – رواندا | الأربعاء 4 سبتمبر 2024، 18:00 ليبيا، 17:00 المغرب |
– | استاد طرابلس |
تنزانيا – إثيوبيا | الأربعاء 4 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | بنجامين مكابا |
مالاوي – بوروندي | الخميس 5 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | كاموزو |
أفريقيا الوسطى – ليسوتو | الخميس 5 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | بن محمد العبدي |
غانا – أنغولا | الخميس 5 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | بابا يارا |
الكونغو – جنوب السودان | الخميس 5 سبتمبر 2024، 18:00 السودان، 17:00 المغرب |
– | دي كينتيلي |
غينيا بيساو – إسواتيني | الخميس 5 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | استاد 24 سبتمبر |
تونس – مدغشقر | الخميس 5 سبتمبر 2024، 20:00 تونس، 22:00 مصر |
– | حمادي العقربي |
الجزائر – غينيا الاستوائية | الخميس 5 سبتمبر 2024، 20:00 الجزائر، 22:00 مصر |
– | ملعب 5 جويليه |
كينيا – زيمبابوي | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | نيايو ناشيونال |
جنوب أفريقيا – أوغندا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | استاد أورلاندو |
سيراليون – تشاد | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | صامويل كانيون دوي |
الكونغو الديموقراطية – غينيا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | ديس مارتيرس |
توغو – ليبيريا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | كيجي |
المغرب – الغابون | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 19:00 المغرب، 21:00 مصر |
– | ملعب أدرار |
مصر – الرأس الأخضر | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– | ستاد القاهرة الدولي |
السنغال – بوركينا فاسو | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– | لات ديور |
كوت ديفوار – زامبيا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– | ملعب السلام |
مالي – موزمبيق | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– | استاد 26 مارس |
موريتانيا – بوتسوانا | السبت 7 سبتمبر 2024، 16:00 موريتانيا، 19:00 مصر |
– | الملعب الأولمبي |
نيجيريا – بنين | السبت 7 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | أبوجا |
الكاميرون – ناميبيا | السبت 7 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | أومني بورتس |
الجولة الثانية | |||
---|---|---|---|
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
غامبيا – تونس | الأحد 8 سبتمبر 2024، 16:00 تونس، 18:00 مصر |
– | بن محمد العبدي |
بوروندي – السنغال | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | برنس لوي رواجاسور |
زامبيا – سيراليون | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | إنديبيندينس |
مدغشقر – جزر القمر | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 18:00 جزر القمر، 16:00 المغرب |
– | ماهاماسينا |
النيجر – غانا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 18:00 مصر، 16:00 المغرب |
– | جنرال سيني كونتش |
غينيا الاستوائية – توغو | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | ملعب مالابو الجديد |
أوغندا – الكونغو | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | ملعب مانديلا العالمي |
ليسوتو – المغرب | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 19:00 المغرب، 21:00 مصر |
– | سيتسوتو |
أنغولا – السودان | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:00 السودان، 22:00 مصر |
– | دي أومباكا |
إثيوبيا – الكونغو الديموقراطية | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– | استاد أديس أبابا |
بوتسوانا – مصر | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | ملعب بوتسوانا الوطني |
جنوب السودان – جنوب أفريقيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 15:00 السودان، 16:00 مصر |
– | استاد جوبا |
رواندا – نيجيريا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | أماهورو |
إسواتيني – مالي | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | سومهولو |
موزمبيق – غينيا بيساو | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 16:00 مصر، 14:00 المغرب |
– | ماشافا |
الغابون – أفريقيا الوسطى | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | دانجوندجي |
زيمبابوي – الكاميرون | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | هراري ناشيونال |
ناميبيا – كينيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | انديبيندينس |
غينيا – تنزانيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 19:00 مصر، 17:00 المغرب |
– | استاد 28 سبتمبر |
ليبيريا – الجزائر | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 17:00 الجزائر، 19:00 مصر |
– | صامويل كانيون دو |
الرأس الأخضر – موريتانيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– | ملعب الرأس الأخضر الوطني |
بنين – ليبيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 21:00 ليبيا، 22:00 مصر |
– | ملعب الصداقة |
بوركينا فاسو – مالاوي | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– | استاد دو 4 أوت |
تشاد – كوت ديفوار | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، 22:00 مصر، 20:00 المغرب |
– |
القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمم أفريقيا 2025
حصلت مجموعة بي إن سبورت على حقوق تصفيات كأس أفريقيا 2025، وستكون القنوات الناقلة لجميع المباريات حصريًا في الوطن العربي من المحيط للخليج.
ولمشاهدة البث المباشر لمباريات تصفيات أمم أفريقيا عليك الاشتراك في إحدى خدمتي beIN CONNECT أو TOD، حيث تتاح عليهما جميع حصريات الشبكة القطرية.