كم عدد الأفارقة الذين لعبوا لـ ليفربول؟
شكرًا لكم على متابعة كم عدد الأفارقة الذين لعبوا لـ ليفربول؟ وللمزيد من التفاصيل
كم عدد الأفارقة الذين لعبوا لـ ليفربول؟ هو سؤال يراود عشاق “الريدز” حيث أن تاريخ فريق قلعة أنفيلد رود لا يخلو من اللاعبين الأفارقة، فمنهم من حقق العديد من النجاحات، بل ووضعوا أنفسهم في مصاف أفضل اللاعبين على مر التاريخ بالنادي، وبالطبع على النقضي هناك من رحل دون أثر يُذكر.
ويُعد ليفربول من فرق القمة في إنجلترا والذي استفاد بشكل واضح من اللاعبين الأفارقة خلال السنوات الأخيرة بالأخص، والذين ساهموا في العديد من التتويجات لنادي الميرسيسايد.
وفي هذا التقرير سوف يستعرض موقع 365Scores كم عدد الأفارقة الذين لعبوا لـ ليفربول ؟
كم عدد الأفارقة الذين لعبوا لـ ليفربول ؟
اللاعب | من | حتى | النادي السابق | نادي لاحق | عدد المباريات | عدد الأهداف |
---|---|---|---|---|---|---|
الغيني نابي كيتا – خط وسط | 01.07.2018 | 01.07.2023 | لايبزيج | فيردر بريمن | 129 | 11 |
المصري محمد صلاح – جناح | 01.07.2017 | — | روما | — | 366 | 221 |
الكاميروني جويل ماتيب – مدافع | 01.07.2016 | 01.07.2024 | شالكة | اعتزل | 201 | 11 |
السنغالي ساديو ماني – جناح | 01.07.2016 | 01.07.2022 | ساوثهامبتون | بايرن ميونخ | 269 | 120 |
النيجيري فيكتورس موسيس – جناح | 02.09.2013 | 31.05.2014 | تشيلسي | تشيلسي | 22 | 2 |
الإيفواري كولو توريه – مدافع | 01.07.2013 | 24.07.2016 | مانشستر سيتي | سيلتيك | 71 | 1 |
المغربي أسامة السعيدي – جناح | 17.08.2012 | 27.08.2013 | هيرنيفين | ستوك سيتي | 12 | — |
الكاميروني تشارلز إيتاندجي – حارس مرمى | 09.08.2007 | 01.01.2011 | لانس | أتروميتوس | 7 | — |
المغربي نبيل الزهار – جناح | 01.07.2006 | 31.08.2010 | سانت إيتيان | باوك | 32 | 1 |
المالي محمد سيسوكو – خط وسط | 14.07.2005 | 29-1-2008 | فالنسيا | يوفنتوس | 87 | 1 |
الجزائري كارل مجاني – مدافع | 01.07.2003 | 01.08.2005 | سانت إيتيان | ميتز | — | — |
السنغالي ساليف دياو – خط وسط | 01.07.2002 | 01.01.2005 | سيدان | برمينجهام سيتي | 61 | 3 |
السنغالي الحاجي ضيوف – مهاجم | 01.07.2002 | 19.08.2004 | لانس | بولتون واندرز | 80 | 6 |
الغيني تيتي كامارا – مهاجk | 01.07.1999 | 21.12.2000 | أولمبيك مارسيليا | وست هام يونايتد | 37 | 10 |
المالي ديجامي تراوري – مدافع | 17.02.1999 | 08.08.2006 | استاد لافالويه | تشارلتون أتلتيك | 141 | 1 |
الكاميروني ريجبورت سونج – مدافع | 26.01.1999 | 28.11.2000 | ساليرنتانا | وست هام يونايتد | 38 | – |
الزيمبابوبي بروس جروبيلار – حارس مرمى | 12.3.1981 | 11.08.1994 | فانكوفر وايت كابس | ساوثهامبتون | 619 | – |
الجنوب أفريقي دوج رودهام – حارس مرمى | 17.10.1954 | 01.07.1960 | رينجرز جوهانسبرج | جوهانسبرج رامبلرز | 51 | — |
الجنوب أفريقي هيو جيرهاردي – مهاجم | 01.08.1952 | 01.07.1954 | غير معروف | غير معروف | 6 | – |
الجنوب أفريقي بوب بريداي – مهاجم | 28.11.1945 | 16.03.1949 | كيب تاون سيتي | بلاكبيرن روفرز | 5 | – |
الجنوب أفريقي بيري نيوينهويس – مهاجم | 11.09.1933 | 01.07.1947 | نادي جيرميستون كاليز | اعتزل | 15 | 5 |
الجنوب أفريقي شارلي تومسون – خط وسط | 01.07.1929 | 01.07.1931 | وول سيند بويز كلاب | بلاكبول | 3 | – |
الجنوب أفريقي أرثور ريلي – حارس مرمى | 01.08.1925 | 01.07.1940 | ترانسفال الجنوب أفريقي | اعتزل | 58 | – |
من هو أول لاعب أفريقي ينتقل إلى ليفربول؟
يُعتبر الجنوب أفريقي أرثور ريلي أول لاعب أفريقي ينتقل إلى ليفربول، وكان ذلك في أغسطس 1925 عندما قدم من ترانسفال بجنوب أفريقيا.
ولعب الحارس أرثور ريلي مع ليفربول في 58 مباراة وفقًا للسجلات الرسمية بمختلف المسابقات، واستمر مع الفريق حتى اعتزاله في عام 1940.
من هو أكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف مع ليفربول؟
ويُعد الأسطورة المصري محمد صلاح الهداف التاريخي للأفارقة في ليفربول، فمنذ انضمامه للفريق صيف عام 201 قادمًا من روما، نجح “مو” في تسجيل 221 هدفًا في 366 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن.
المصدر / وكالات