جدول مباريات منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية
منتخب فرنسا يأمل في تحقيق اللقب الثاني له تاريخيًا في دوري الأمم الأوروبية، عندما يواصل مشاركته بالمستوى الأول من المسابقة بنسختها الجديدة.
فقد تكون الفرصة الأخيرة للمدرب ديديه ديشان في دوري الأمم الأوروبية بعد النتائج السلبية التي يعيشها الديوك في السنتين الأخيرتين.
وسبق لفرنسا أن تُوِّجت باللقب في ثاني النسخ (2019-2020) ولكنها في الموسم الماضي فشلت في عبور دور المجموعات.
والآن فرنسا تمني النفس في لقب من شأنه أن يقلل الضغوطات على ديشان واللاعبين.
فيما يلي سنتعرف معًا إلى جدول مباريات فرنسا في دوري الأمم الأوروبية .
ترتيب مجموعة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية
الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيطاليا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | فرنسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | بلجيكا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
جدول مباريات فرنسا
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
---|---|---|---|
فرنسا – إيطاليا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة |
3-1 | حديقة الأمراء |
فرنسا – بلجيكا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة |
0-2 | غروباما ستاديوم |
بلجيكا – فرنسا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة |
– | بودوان |
إيطاليا – فرنسا | الأحد 17 نوفمبر 2024، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة |
– | سان سيرو |
القنوات الناقلة لمباريات فرنسا
تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية حقوق دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.